
Calvee Post
Calcium (Ca) and phosphorus (P) are important nutrients in poultry diet formulations, especially for bone formation and as enzyme cofactors.
Composition & usage
Composition
1 Liter Calvee Post Contains
| Phosphorous | 5,000 mg |
| Calcium | 25,000 mg |
| Sodium | 10,000 mg |
| Magnesium | 5,000 mg |
| Copper Sulphate Pentahydrate | 5,000 mg |
| Manganese Chloride Tetrahydrate | 5,000 mg |
| Zinc Chloride Monohydrate | 4,000 mg |
| Cobalt Acetate Tetrahydrate | 200 mg |
| Iron Sulfate Monohydrate | 3,000 mg |
| Purified water (carrier) up to qsp | 1,000 ml |









